Honduras
Ficha Pais 2001






PRODUCTO INTERNO BRUTO ( PIB)
(en millones de Lempiras corrientes, 1999)

CONCEPTO VALOR
%
Gasto de consumo final 60,375.00 78.86
Consumo privado 51,609.00 67.41
Consumo público 8,766.00 11.45
Formación bruta de capital fijo 23,748.00 31.02
Sector privado 19,067.00 24.9
Sector público 4,681.00 6.11
Variación de existencias -2,980.00 -3.89
Exportación de bienes y servicios 32,672.00 42.67
Importación de bienes y servicios -43,212.00 -56.44
PIB a precio de mercado 76,563.00 100
Crecimiento real del PIB (1999) -1.90%
PNB PER CAPITA ( Bm, en US$ anuales 760
PIN a precio de mercado (1999) 74.328
fuente: Banco Central de Honduras


INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR POR MESES, 1991-2001
1999=100

MESES 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
ENERO 24 28.1 30 34.2 44.7 55.4 70.6 78.6 91.7 100.5 11.1
FEBRERO 24.9 28.4 30.3 35.2 47 57 72.3 80.5 92.5 102 112.5
MARZO 25.2 28.4 30.5 35.6 47.6 57.9 72.9 81.9 92.8 103 112.5
ABRIL 26 28.7 31.1 36.6 48.8 59.1 73.3 83.3 93.1 104.3
MAYO 26.3 28.9 31.4 38 49.7 60.3 74.2 84.3 93.8 105.3
JUNIO 26.8 28.9 31.9 38.8 50.2 61.8 75.2 85.8 94.9 106.3
JULIO 27.2 29 32.8 39.9 50.9 63.3 76.2 87.5 95.7 107
AGOSTO 27.6 29.1 33.2 40.7 51.5 65 77.1 87.6 96.4 107.5
SEPTIEMBRE 27.5 29.1 33 41 52.6 66.1 77.4 87.9 97.1 107.7
OCTUBRE 27.7 29.2 33.2 41.7 53.6 67.1 77.2 88.4 98 108.3
NOVIEMBRE 28 29.6 33.5 43 54.3 68.4 77.8 89.5 99 109.5
DICIEMBRE 28 29.9 33.7 43.5 55.2 69.1 77.9 90.1 100 110.1
PROMEDIO 26.6 28.9 32 39 50.5 62.5 75.2 85.5 95.4 106
fuente: Banco Central de Honduras


TIPO DE CAMBIO, 1992-2001
(en Lempiras)

MESES
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
ENERO 5.48 5.92 7.36 9.31 10.58 13.08 13.27 14 14.72 15.33
FEBRERO 5.48 5.94 7.54 9.19 10.8 12.85 13.32 14.06 14.79 15.38
MARZO 5.48 5.95 7.66 9.24 11.03 12.93 13.37 14.13 14.83 15.43
ABRIL 5.48 6 7.89 9.21 11.18 12.84 13.36 14.19 14.87 15.49
MAYO 5.48 6.15 8.19 9.25 11.31 13.21 13.43 14.26 14.94 15.54
JUNIO 5.54 6.33 8.58 9.39 11.64 13.23 13.48 14.33 14.97
JULIO 5.59 6.95 8.83 9.53 12.11 13.24 13.53 14.39 15.03
AGOSTO 5.65 7 8.97 9.66 12.41 13.24 13.58 14.43 15.08
SEPTIEMBRE 5.71 7 9.1 9.79 12.57 13.24 13.67 14.52 15.15
OCTUBRE 5.85 7.02 9.21 9.93 12.71 13.25 13.73 14.56 15.21
NOVIEMBRE 5.93 7.22 9.34 10.17 12.76 13.25 13.83 14.61 15.27
DICIEMBRE 5.93 7.38 9.47 10.36 12.93 13.26 13.92 14.66 15.31
PROMEDIO 5.63 6.57 8.51 9.59 11.84 13.14 13.54 14.35 15.01

Fuente: Banco Central de Honduras, 4 de Junio de 2001 bpagos@bch.hn

 

EVOLUCION DE LOS TIPOS DE CAMBIO (1999)
Precio promedio de la venta del dolar en sistema financiero en Lempiras

Años 1998 1999 2000
Promedio 13.81 14.50 15.13

Fuente: Banco Central de Honduras


EMPLEO
(09/01/1999)

total nacional (%)
total rural
(%)
total urbano
(%)
D.C
(%)

S.p.s
(%)

Tasa de desempleo abierto 3.3 1.5 5.2 6.4 6.9
Tasa de subempleo visible 2.3 2.5 2.1 2.5 0.9
Tasa de subempleo invisible 23.7 31.4 15.4 13.6 9.5
fuente: Banco Central de Honduras



POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA POR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

(En miles de personas, 1999)

CONCEPTO
HABITANTES
%
agricultura, silvicultura, caza y pesca 834.9 39.2
explotacion de minas y canteras 4.2 0.2
industria manufacturera 249 11.7
construccion 158.3 7.4
electricidad, gas y agua 20.1 0.9
transporte, lamacenaje y comunicaciones 58.6 2.7
comercio al por mayor y menos 240.4 11.3
sector financiero 48.4 2.3
servicios diversos 517.4 24.3
fuerza de trabajo 2,131.30 100
Fuente: Banco Central de Honduras